| 系統 | 磯6 磯子駅 杉田 ゆき (磯子駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ◆杉09 | |||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | 磯39 | |||||||||||
| 13時 | ◆杉24 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉09 磯49 | |||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯44 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉49 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯24 杉49 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉09 磯49 | |||||||||||
| 13時 | 磯29 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉24 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉24 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯29 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉04 | |||||||||||
| 21時 | 杉29 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯24 杉49 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉09 磯49 | |||||||||||
| 13時 | 磯29 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉24 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉24 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯29 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉04 | |||||||||||
| 21時 | 杉29 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||