| 系統 | 海34・35 剱崎 三崎東岡 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 剱17 東46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 剱17 東42 剱57 | ||||||||
| 8時 | 剱22 東46 | ||||||||
| 9時 | 剱37 | ||||||||
| 10時 | 剱09 東37 | ||||||||
| 11時 | 東37 剱54 | ||||||||
| 12時 | 東42 | ||||||||
| 13時 | 剱02 東37 | ||||||||
| 14時 | 東12 剱45 | ||||||||
| 15時 | 東17 東47 | ||||||||
| 16時 | 東05 剱29 | ||||||||
| 17時 | 剱33 東47 | ||||||||
| 18時 | 剱12 | ||||||||
| 19時 | 剱04 剱22 東52 | ||||||||
| 20時 | 剱22 | ||||||||
| 21時 | 剱12 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | 剱17 東46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 剱17 東42 剱57 | ||||||||
| 8時 | 剱25 東47 | ||||||||
| 9時 | 剱37 | ||||||||
| 10時 | 剱07 東37 | ||||||||
| 11時 | 東37 剱59 | ||||||||
| 12時 | 東49 | ||||||||
| 13時 | 剱08 東48 | ||||||||
| 14時 | 剱17 東37 | ||||||||
| 15時 | 剱00 東37 剱56 | ||||||||
| 16時 | 剱29 | ||||||||
| 17時 | 剱43 東57 | ||||||||
| 18時 | 剱17 | ||||||||
| 19時 | 剱07 剱22 東57 | ||||||||
| 20時 | 剱22 | ||||||||
| 21時 | 剱12 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | 剱17 東46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 剱17 東42 剱57 | ||||||||
| 8時 | 剱25 東47 | ||||||||
| 9時 | 剱37 | ||||||||
| 10時 | 剱07 東37 | ||||||||
| 11時 | 東37 剱59 | ||||||||
| 12時 | 東49 | ||||||||
| 13時 | 剱08 東48 | ||||||||
| 14時 | 剱17 東37 | ||||||||
| 15時 | 剱00 東37 剱56 | ||||||||
| 16時 | 剱29 | ||||||||
| 17時 | 剱43 東57 | ||||||||
| 18時 | 剱17 | ||||||||
| 19時 | 剱07 剱22 東57 | ||||||||
| 20時 | 剱22 | ||||||||
| 21時 | 剱12 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||