| 系統 | 浦3 観音崎 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 観46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観27 観50 | |||||
| 7時 | 観02 観17 観28 観42 | |||||
| 8時 | 観04 観22 観56 | |||||
| 9時 | 観15 観49 | |||||
| 10時 | 観11 観38 | |||||
| 11時 | 観15 観52 | |||||
| 12時 | 観28 観52 | |||||
| 13時 | 観28 観54 | |||||
| 14時 | 観28 | |||||
| 15時 | 観04 観28 観52 | |||||
| 16時 | 観24 観44 | |||||
| 17時 | 観14 観43 | |||||
| 18時 | 観00 観19 観54 | |||||
| 19時 | 観18 観38 | |||||
| 20時 | 観08 観37 | |||||
| 21時 | 観07 観36 | |||||
| 22時 | 観12 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観09 観39 観57 | |||||
| 7時 | 観19 観37 観58 | |||||
| 8時 | 観20 観52 | |||||
| 9時 | 観14 観51 | |||||
| 10時 | 観13 観38 | |||||
| 11時 | 観15 観53 | |||||
| 12時 | 観26 観52 | |||||
| 13時 | 観26 観52 | |||||
| 14時 | 観26 | |||||
| 15時 | 観02 観28 観52 | |||||
| 16時 | 観26 観52 | |||||
| 17時 | 観24 観44 | |||||
| 18時 | 観15 観44 | |||||
| 19時 | 観15 観44 | |||||
| 20時 | 観14 観44 | |||||
| 21時 | 観14 観44 | |||||
| 22時 | 観04 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観09 観39 観57 | |||||
| 7時 | 観19 観37 観58 | |||||
| 8時 | 観20 観52 | |||||
| 9時 | 観14 観51 | |||||
| 10時 | 観13 観38 | |||||
| 11時 | 観15 観53 | |||||
| 12時 | 観26 観52 | |||||
| 13時 | 観26 観52 | |||||
| 14時 | 観26 | |||||
| 15時 | 観02 観28 観52 | |||||
| 16時 | 観26 観52 | |||||
| 17時 | 観24 観44 | |||||
| 18時 | 観15 観44 | |||||
| 19時 | 観15 観44 | |||||
| 20時 | 観14 観44 | |||||
| 21時 | 観14 観44 | |||||
| 22時 | 観04 | |||||
| 備考 | 
 | |||||