| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横13 横33 横59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横38 | |||||
| 9時 | 横13 横49 | |||||
| 10時 | 横09 | |||||
| 11時 | 横14 横52 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 横14 横54 | |||||
| 14時 | 横54 | |||||
| 15時 | 横29 横50 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横40 | |||||
| 9時 | 横37 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横02 | |||||
| 12時 | 横30 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横18 | |||||
| 15時 | 横03 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横40 | |||||
| 9時 | 横37 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横02 | |||||
| 12時 | 横30 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横18 | |||||
| 15時 | 横03 | |||||
| 備考 | 
 | |||||