| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横14 横34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横00 横39 | |||||
| 9時 | 横14 横50 | |||||
| 10時 | 横10 | |||||
| 11時 | 横15 横53 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 横15 横55 | |||||
| 14時 | 横55 | |||||
| 15時 | 横30 横51 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横41 | |||||
| 9時 | 横38 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横03 | |||||
| 12時 | 横31 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横19 | |||||
| 15時 | 横04 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横41 | |||||
| 9時 | 横38 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横03 | |||||
| 12時 | 横31 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横19 | |||||
| 15時 | 横04 | |||||
| 備考 | 
 | |||||