| 系統 | 久(北久)17 森崎リアンシティ JR久里浜駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2017年01月25日 | 
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | J08 | |||||
| 9時 | J37 | |||||
| 10時 | J11 J50 | |||||
| 11時 | J30 | |||||
| 12時 | J10 J50 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | J10 J50 | |||||
| 15時 | J30 | |||||
| 16時 | J50 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | J56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | J41 | |||||
| 10時 | J21 | |||||
| 11時 | J41 | |||||
| 12時 | J21 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | J19 J59 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | J56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | J41 | |||||
| 10時 | J21 | |||||
| 11時 | J41 | |||||
| 12時 | J21 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | J19 J59 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||