| 系統 | 須(衣)5 長井 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 5時 | 
                  
                  17
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  00
                 
                  
                  47
                 | ||||||||
| 7時 | 長30 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | 長15 | ||||||||
| 11時 | 長15 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長30 長50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長30 長50 | ||||||||
| 7時 | 長02 長32 | ||||||||
| 8時 | 長02 長36 | ||||||||
| 9時 | 長06 長36 | ||||||||
| 10時 | 長06 長36 | ||||||||
| 11時 | 長06 長36 | ||||||||
| 12時 | 長06 長36 | ||||||||
| 13時 | 長06 長36 | ||||||||
| 14時 | 長06 長36 | ||||||||
| 15時 | 長06 長36 | ||||||||
| 16時 | 長06 長36 | ||||||||
| 17時 | 長06 長36 | ||||||||
| 18時 | 長06 長36 | ||||||||
| 19時 | 長06 長29 長59 | ||||||||
| 20時 | 長28 長46 | ||||||||
| 21時 | 長04 長24 長44 | ||||||||
| 22時 | 長04 長24 長49 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長30 長50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長30 長50 | ||||||||
| 7時 | 長02 長32 | ||||||||
| 8時 | 長02 長36 | ||||||||
| 9時 | 長06 長36 | ||||||||
| 10時 | 長06 長36 | ||||||||
| 11時 | 長06 長36 | ||||||||
| 12時 | 長06 長36 | ||||||||
| 13時 | 長06 長36 | ||||||||
| 14時 | 長06 長36 | ||||||||
| 15時 | 長06 長36 | ||||||||
| 16時 | 長06 長36 | ||||||||
| 17時 | 長06 長36 | ||||||||
| 18時 | 長06 長36 | ||||||||
| 19時 | 長06 長29 長59 | ||||||||
| 20時 | 長28 長46 | ||||||||
| 21時 | 長04 長24 長44 | ||||||||
| 22時 | 長04 長24 長49 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||