| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 5時 | 
                  
                  17
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  00
                 
                  
                  34
                 
                  
                  47
                 | |||||||||||
| 7時 | 港03 
                  
                  46
                 | |||||||||||
| 8時 | 東01 
                  
                  23
                 東44 | |||||||||||
| 9時 | 東03 
                  
                  23
                 
                  
                  53
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  30
                 | |||||||||||
| 11時 | 東01 
                  
                  28
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  28
                 | |||||||||||
| 13時 | 東03 東35 東53 | |||||||||||
| 14時 | 東28 | |||||||||||
| 15時 | 東03 東28 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  28
                 | |||||||||||
| 17時 | 
                  
                  03
                 東24 
                  
                  53
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  13
                 東28 
                  
                  53
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  13
                 
                  
                  28
                 東53 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  08
                 
                  
                  38
                 | |||||||||||
| 21時 | 東03 東28 | |||||||||||
| 22時 | 東03 東23 東48 | |||||||||||
| 23時 | 東08 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||