| 系統 | 須53 (山科台経由) 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 5時 | マ33 マ49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ12 マ23 病39 マ44 病51 | |||||||||||
| 7時 | 病13 マ23 病33 マ53 | |||||||||||
| 8時 | 病09 ◆病19 マ30 病36 病50 | |||||||||||
| 9時 | ◆病18 マ32 | |||||||||||
| 10時 | ◆病06 病47 | |||||||||||
| 11時 | マ47 | |||||||||||
| 12時 | ◆病19 病47 | |||||||||||
| 13時 | 病17 マ47 | |||||||||||
| 14時 | ◆病19 病47 | |||||||||||
| 15時 | 病16 マ41 病53 | |||||||||||
| 16時 | ◆病20 病41 マ52 | |||||||||||
| 17時 | 病14 病37 マ41 | |||||||||||
| 18時 | 病21 マ41 | |||||||||||
| 19時 | 病03 病21 マ41 | |||||||||||
| 20時 | 病26 マ44 | |||||||||||
| 21時 | 病11 病42 | |||||||||||
| 22時 | 病54 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病35 マ47 | |||||||||||
| 7時 | 病17 マ47 | |||||||||||
| 8時 | 病21 マ51 | |||||||||||
| 9時 | ◆病24 病51 | |||||||||||
| 10時 | ◆病24 マ51 | |||||||||||
| 11時 | ◆病24 病51 | |||||||||||
| 12時 | ◆病24 マ51 | |||||||||||
| 13時 | ◆病24 病51 | |||||||||||
| 14時 | ◆病24 マ51 | |||||||||||
| 15時 | ◆病24 病51 | |||||||||||
| 16時 | ◆病24 マ51 | |||||||||||
| 17時 | 病21 病51 | |||||||||||
| 18時 | 病21 マ51 | |||||||||||
| 19時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 20時 | 病14 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病35 マ47 | |||||||||||
| 7時 | 病17 マ47 | |||||||||||
| 8時 | 病21 マ51 | |||||||||||
| 9時 | ◆病24 病51 | |||||||||||
| 10時 | ◆病24 マ51 | |||||||||||
| 11時 | ◆病24 病51 | |||||||||||
| 12時 | ◆病24 マ51 | |||||||||||
| 13時 | ◆病24 病51 | |||||||||||
| 14時 | ◆病24 マ51 | |||||||||||
| 15時 | ◆病24 病51 | |||||||||||
| 16時 | ◆病24 マ51 | |||||||||||
| 17時 | 病21 病51 | |||||||||||
| 18時 | 病21 マ51 | |||||||||||
| 19時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 20時 | 病14 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||