| 系統 | 須(衣)5 長井 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 5時 | 
                  
                  11
                 
                  
                  54
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  41
                 | ||||||||
| 7時 | 長24 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | 長09 | ||||||||
| 11時 | 長09 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長25 長45 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長25 長45 長56 | ||||||||
| 7時 | 長26 長56 | ||||||||
| 8時 | 長30 | ||||||||
| 9時 | 長00 長30 | ||||||||
| 10時 | 長00 長30 | ||||||||
| 11時 | 長00 長30 | ||||||||
| 12時 | 長00 長30 | ||||||||
| 13時 | 長00 長30 | ||||||||
| 14時 | 長00 長30 | ||||||||
| 15時 | 長00 長30 | ||||||||
| 16時 | 長00 長30 | ||||||||
| 17時 | 長00 長30 | ||||||||
| 18時 | 長00 長30 | ||||||||
| 19時 | 長00 長23 長53 | ||||||||
| 20時 | 長22 長40 長58 | ||||||||
| 21時 | 長18 長38 長58 | ||||||||
| 22時 | 長18 長43 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長25 長45 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長25 長45 長56 | ||||||||
| 7時 | 長26 長56 | ||||||||
| 8時 | 長30 | ||||||||
| 9時 | 長00 長30 | ||||||||
| 10時 | 長00 長30 | ||||||||
| 11時 | 長00 長30 | ||||||||
| 12時 | 長00 長30 | ||||||||
| 13時 | 長00 長30 | ||||||||
| 14時 | 長00 長30 | ||||||||
| 15時 | 長00 長30 | ||||||||
| 16時 | 長00 長30 | ||||||||
| 17時 | 長00 長30 | ||||||||
| 18時 | 長00 長30 | ||||||||
| 19時 | 長00 長23 長53 | ||||||||
| 20時 | 長22 長40 長58 | ||||||||
| 21時 | 長18 長38 長58 | ||||||||
| 22時 | 長18 長43 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||