| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 5時 | 
                  
                  11
                 
                  
                  54
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  28
                 
                  
                  41
                 港57 | |||||||||||
| 7時 | 
                  
                  40
                 東55 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  17
                 東38 東57 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  17
                 
                  
                  47
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  24
                 東55 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  22
                 
                  
                  57
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  22
                 東57 | |||||||||||
| 13時 | 東29 東47 | |||||||||||
| 14時 | 東22 東57 | |||||||||||
| 15時 | 東22 
                  
                  57
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  22
                 
                  
                  57
                 | |||||||||||
| 17時 | 東18 
                  
                  47
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  07
                 東22 
                  
                  47
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  07
                 
                  
                  22
                 東47 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  02
                 
                  
                  32
                 東57 | |||||||||||
| 21時 | 東22 東57 | |||||||||||
| 22時 | 東17 東42 | |||||||||||
| 23時 | 東02 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||