| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 5時 | マ27 マ43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ06 マ17 病33 マ38 病45 | |||||||||||
| 7時 | 病07 マ17 病27 マ47 | |||||||||||
| 8時 | 病03 ◆病10 マ24 病30 病44 | |||||||||||
| 9時 | ◆病09 マ26 ◆病57 | |||||||||||
| 10時 | 病41 | |||||||||||
| 11時 | マ41 | |||||||||||
| 12時 | ◆病10 病41 | |||||||||||
| 13時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 14時 | ◆病10 病41 | |||||||||||
| 15時 | 病10 マ35 病47 | |||||||||||
| 16時 | ◆病11 病35 マ46 | |||||||||||
| 17時 | 病08 病31 マ35 | |||||||||||
| 18時 | 病15 マ35 病57 | |||||||||||
| 19時 | 病15 マ35 | |||||||||||
| 20時 | 病20 マ38 | |||||||||||
| 21時 | 病05 病36 | |||||||||||
| 22時 | 病48 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病29 マ41 | |||||||||||
| 7時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 8時 | 病15 マ45 | |||||||||||
| 9時 | ◆病15 病45 | |||||||||||
| 10時 | ◆病15 マ45 | |||||||||||
| 11時 | ◆病15 病45 | |||||||||||
| 12時 | ◆病15 マ45 | |||||||||||
| 13時 | ◆病15 病45 | |||||||||||
| 14時 | ◆病15 マ45 | |||||||||||
| 15時 | ◆病15 病45 | |||||||||||
| 16時 | ◆病15 マ45 | |||||||||||
| 17時 | 病15 病45 | |||||||||||
| 18時 | 病15 マ45 | |||||||||||
| 19時 | 病08 マ38 | |||||||||||
| 20時 | 病08 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病29 マ41 | |||||||||||
| 7時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 8時 | 病15 マ45 | |||||||||||
| 9時 | ◆病15 病45 | |||||||||||
| 10時 | ◆病15 マ45 | |||||||||||
| 11時 | ◆病15 病45 | |||||||||||
| 12時 | ◆病15 マ45 | |||||||||||
| 13時 | ◆病15 病45 | |||||||||||
| 14時 | ◆病15 マ45 | |||||||||||
| 15時 | ◆病15 病45 | |||||||||||
| 16時 | ◆病15 マ45 | |||||||||||
| 17時 | 病15 病45 | |||||||||||
| 18時 | 病15 マ45 | |||||||||||
| 19時 | 病08 マ38 | |||||||||||
| 20時 | 病08 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||