系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
11
54
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
28
41
港
57
|
|||||||||||
7時 |
40
東
55
|
|||||||||||
8時 |
17
東
38
東
57
|
|||||||||||
9時 |
17
47
|
|||||||||||
10時 |
24
東
55
|
|||||||||||
11時 |
22
57
|
|||||||||||
12時 |
22
東
57
|
|||||||||||
13時 |
東
29
東
47
|
|||||||||||
14時 |
東
22
東
57
|
|||||||||||
15時 |
東
22
57
|
|||||||||||
16時 |
22
57
|
|||||||||||
17時 |
東
18
47
|
|||||||||||
18時 |
07
東
22
47
|
|||||||||||
19時 |
07
22
東
47
|
|||||||||||
20時 |
02
32
東
57
|
|||||||||||
21時 |
東
22
東
57
|
|||||||||||
22時 |
東
17
東
42
|
|||||||||||
23時 |
東
02
|
|||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
備考 |
|