| 系統 | 久(北久)17 森崎リアンシティ 衣笠十字路 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 十51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十54 | |||||
| 9時 | 十38 | |||||
| 10時 | 十17 十57 | |||||
| 11時 | 十37 | |||||
| 12時 | 十17 十57 | |||||
| 13時 | 十37 | |||||
| 14時 | 十17 十57 | |||||
| 15時 | 十37 | |||||
| 16時 | 十17 十57 | |||||
| 17時 | 十25 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十25 十55 | |||||
| 9時 | 十45 | |||||
| 10時 | 十25 | |||||
| 11時 | 十05 十45 | |||||
| 12時 | 十23 | |||||
| 13時 | 十03 十43 | |||||
| 14時 | 十23 | |||||
| 15時 | 十03 十43 | |||||
| 16時 | 十23 十58 | |||||
| 17時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十25 十55 | |||||
| 9時 | 十45 | |||||
| 10時 | 十25 | |||||
| 11時 | 十05 十45 | |||||
| 12時 | 十23 | |||||
| 13時 | 十03 十43 | |||||
| 14時 | 十23 | |||||
| 15時 | 十03 十43 | |||||
| 16時 | 十23 十58 | |||||
| 17時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||