| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
10
53
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
27
40
港
56
|
|||||||||||
| 7時 |
39
東
54
|
|||||||||||
| 8時 |
16
東
37
東
56
|
|||||||||||
| 9時 |
16
46
|
|||||||||||
| 10時 |
23
東
54
|
|||||||||||
| 11時 |
21
56
|
|||||||||||
| 12時 |
21
東
56
|
|||||||||||
| 13時 |
東
28
東
46
|
|||||||||||
| 14時 |
東
21
東
56
|
|||||||||||
| 15時 |
東
21
56
|
|||||||||||
| 16時 |
21
56
|
|||||||||||
| 17時 |
東
17
46
|
|||||||||||
| 18時 |
06
東
21
46
|
|||||||||||
| 19時 |
06
21
東
46
|
|||||||||||
| 20時 |
01
31
東
56
|
|||||||||||
| 21時 |
東
21
東
56
|
|||||||||||
| 22時 |
東
16
東
41
|
|||||||||||
| 23時 |
東
01
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||