| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  10
                 
                  
                  53
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  27
                 
                  
                  40
                 港56 | |||||||||||
| 7時 | 
                  
                  39
                 東54 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  16
                 東37 東56 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  16
                 
                  
                  46
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  23
                 東54 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  21
                 
                  
                  56
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  21
                 東56 | |||||||||||
| 13時 | 東28 東46 | |||||||||||
| 14時 | 東21 東56 | |||||||||||
| 15時 | 東21 
                  
                  56
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  21
                 
                  
                  56
                 | |||||||||||
| 17時 | 東17 
                  
                  46
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  06
                 東21 
                  
                  46
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  06
                 
                  
                  21
                 東46 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  01
                 
                  
                  31
                 東56 | |||||||||||
| 21時 | 東21 東56 | |||||||||||
| 22時 | 東16 東41 | |||||||||||
| 23時 | 東01 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||