| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
44
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
09
22
41
57
|
|||||
| 7時 |
08
22
37
49
|
|||||
| 8時 |
01
13
42
|
|||||
| 9時 |
24
56
|
|||||
| 10時 |
21
58
|
|||||
| 11時 |
24
55
|
|||||
| 12時 |
29
48
|
|||||
| 13時 |
28
48
|
|||||
| 14時 |
28
48
|
|||||
| 15時 |
28
51
|
|||||
| 16時 |
24
48
|
|||||
| 17時 |
04
22
48
|
|||||
| 18時 |
09
22
48
|
|||||
| 19時 |
04
28
48
|
|||||
| 20時 |
23
|
|||||
| 21時 |
02
22
50
|
|||||
| 22時 |
08
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||