| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ26 マ42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ05 マ16 病32 マ37 病44 | |||||||||||
| 7時 | 病06 マ16 病26 マ46 | |||||||||||
| 8時 | 病02 ◆病09 マ23 病29 病43 | |||||||||||
| 9時 | ◆病08 マ25 ◆病56 | |||||||||||
| 10時 | 病40 | |||||||||||
| 11時 | マ40 | |||||||||||
| 12時 | ◆病09 病40 | |||||||||||
| 13時 | 病10 マ40 | |||||||||||
| 14時 | ◆病09 病40 | |||||||||||
| 15時 | 病09 マ34 病46 | |||||||||||
| 16時 | ◆病10 病34 マ45 | |||||||||||
| 17時 | 病07 病30 マ34 | |||||||||||
| 18時 | 病14 マ34 病56 | |||||||||||
| 19時 | 病14 マ34 | |||||||||||
| 20時 | 病19 マ37 | |||||||||||
| 21時 | 病04 病35 | |||||||||||
| 22時 | 病47 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病28 マ40 | |||||||||||
| 7時 | 病10 マ40 | |||||||||||
| 8時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 9時 | ◆病14 病44 | |||||||||||
| 10時 | ◆病14 マ44 | |||||||||||
| 11時 | ◆病14 病44 | |||||||||||
| 12時 | ◆病14 マ44 | |||||||||||
| 13時 | ◆病14 病44 | |||||||||||
| 14時 | ◆病14 マ44 | |||||||||||
| 15時 | ◆病14 病44 | |||||||||||
| 16時 | ◆病14 マ44 | |||||||||||
| 17時 | 病14 病44 | |||||||||||
| 18時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 19時 | 病07 マ37 | |||||||||||
| 20時 | 病07 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病28 マ40 | |||||||||||
| 7時 | 病10 マ40 | |||||||||||
| 8時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 9時 | ◆病14 病44 | |||||||||||
| 10時 | ◆病14 マ44 | |||||||||||
| 11時 | ◆病14 病44 | |||||||||||
| 12時 | ◆病14 マ44 | |||||||||||
| 13時 | ◆病14 病44 | |||||||||||
| 14時 | ◆病14 マ44 | |||||||||||
| 15時 | ◆病14 病44 | |||||||||||
| 16時 | ◆病14 マ44 | |||||||||||
| 17時 | 病14 病44 | |||||||||||
| 18時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 19時 | 病07 マ37 | |||||||||||
| 20時 | 病07 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||