| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  14
                 
                  
                  57
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  31
                 
                  
                  44
                 | |||||||||||
| 7時 | 港00 
                  
                  43
                 東58 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  20
                 東41 | |||||||||||
| 9時 | 東00 
                  
                  20
                 
                  
                  50
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  27
                 東58 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  25
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  00
                 
                  
                  25
                 | |||||||||||
| 13時 | 東00 東32 東50 | |||||||||||
| 14時 | 東25 | |||||||||||
| 15時 | 東00 東25 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  00
                 
                  
                  25
                 | |||||||||||
| 17時 | 
                  
                  00
                 東21 
                  
                  50
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  10
                 東25 
                  
                  50
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  10
                 
                  
                  25
                 東50 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  05
                 
                  
                  35
                 | |||||||||||
| 21時 | 東00 東25 | |||||||||||
| 22時 | 東00 東20 東45 | |||||||||||
| 23時 | 東05 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||