| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ30 マ46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ09 マ20 病36 マ41 病48 | |||||||||||
| 7時 | 病10 マ20 病30 マ50 | |||||||||||
| 8時 | 病06 ◆病13 マ27 病33 病47 | |||||||||||
| 9時 | ◆病12 マ29 | |||||||||||
| 10時 | ◆病00 病44 | |||||||||||
| 11時 | マ44 | |||||||||||
| 12時 | ◆病13 病44 | |||||||||||
| 13時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 14時 | ◆病13 病44 | |||||||||||
| 15時 | 病13 マ38 病50 | |||||||||||
| 16時 | ◆病14 病38 マ49 | |||||||||||
| 17時 | 病11 病34 マ38 | |||||||||||
| 18時 | 病18 マ38 | |||||||||||
| 19時 | 病00 病18 マ38 | |||||||||||
| 20時 | 病23 マ41 | |||||||||||
| 21時 | 病08 病39 | |||||||||||
| 22時 | 病51 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病32 マ44 | |||||||||||
| 7時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 8時 | 病18 マ48 | |||||||||||
| 9時 | ◆病18 病48 | |||||||||||
| 10時 | ◆病18 マ48 | |||||||||||
| 11時 | ◆病18 病48 | |||||||||||
| 12時 | ◆病18 マ48 | |||||||||||
| 13時 | ◆病18 病48 | |||||||||||
| 14時 | ◆病18 マ48 | |||||||||||
| 15時 | ◆病18 病48 | |||||||||||
| 16時 | ◆病18 マ48 | |||||||||||
| 17時 | 病18 病48 | |||||||||||
| 18時 | 病18 マ48 | |||||||||||
| 19時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 20時 | 病11 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病32 マ44 | |||||||||||
| 7時 | 病14 マ44 | |||||||||||
| 8時 | 病18 マ48 | |||||||||||
| 9時 | ◆病18 病48 | |||||||||||
| 10時 | ◆病18 マ48 | |||||||||||
| 11時 | ◆病18 病48 | |||||||||||
| 12時 | ◆病18 マ48 | |||||||||||
| 13時 | ◆病18 病48 | |||||||||||
| 14時 | ◆病18 マ48 | |||||||||||
| 15時 | ◆病18 病48 | |||||||||||
| 16時 | ◆病18 マ48 | |||||||||||
| 17時 | 病18 病48 | |||||||||||
| 18時 | 病18 マ48 | |||||||||||
| 19時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 20時 | 病11 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||