系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
14
57
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
31
44
|
|||||||||||
7時 |
港
00
40
東
54
|
|||||||||||
8時 |
20
東
40
|
|||||||||||
9時 |
東
00
20
50
|
|||||||||||
10時 |
25
|
|||||||||||
11時 |
東
00
25
|
|||||||||||
12時 |
00
25
|
|||||||||||
13時 |
東
00
東
32
東
57
|
|||||||||||
14時 |
東
25
|
|||||||||||
15時 |
東
00
東
25
|
|||||||||||
16時 |
00
25
|
|||||||||||
17時 |
00
東
21
50
|
|||||||||||
18時 |
10
東
25
50
|
|||||||||||
19時 |
10
25
東
50
|
|||||||||||
20時 |
05
31
東
56
|
|||||||||||
21時 |
東
21
56
|
|||||||||||
22時 |
16
東
41
|
|||||||||||
23時 |
東
01
|
|||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
備考 |
|