| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
14
57
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
31
44
|
|||||||||||
| 7時 |
港
00
43
東
58
|
|||||||||||
| 8時 |
20
東
41
|
|||||||||||
| 9時 |
東
00
20
50
|
|||||||||||
| 10時 |
27
東
58
|
|||||||||||
| 11時 |
25
|
|||||||||||
| 12時 |
00
25
|
|||||||||||
| 13時 |
東
00
東
32
東
50
|
|||||||||||
| 14時 |
東
25
|
|||||||||||
| 15時 |
東
00
東
25
|
|||||||||||
| 16時 |
00
25
|
|||||||||||
| 17時 |
00
東
21
50
|
|||||||||||
| 18時 |
10
東
25
50
|
|||||||||||
| 19時 |
10
25
東
50
|
|||||||||||
| 20時 |
05
35
|
|||||||||||
| 21時 |
東
00
東
25
|
|||||||||||
| 22時 |
東
00
東
20
東
45
|
|||||||||||
| 23時 |
東
05
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||