| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ00 マ40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ39 | |||||||||||
| 8時 | マ34 | |||||||||||
| 9時 | マ35 | |||||||||||
| 10時 | マ35 | |||||||||||
| 11時 | マ35 | |||||||||||
| 12時 | マ35 | |||||||||||
| 13時 | マ35 | |||||||||||
| 14時 | マ35 | |||||||||||
| 15時 | マ39 | |||||||||||
| 16時 | マ39 | |||||||||||
| 17時 | マ39 | |||||||||||
| 18時 | マ39 | |||||||||||
| 19時 | マ35 | |||||||||||
| 20時 | マ05 マ50 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | マ05 な50 | |||||||||||
| 23時 | 深な55 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | マ10 マ55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ40 | |||||||||||
| 8時 | マ40 | |||||||||||
| 9時 | マ40 | |||||||||||
| 10時 | マ44 | |||||||||||
| 11時 | マ44 | |||||||||||
| 12時 | マ44 | |||||||||||
| 13時 | マ44 | |||||||||||
| 14時 | マ44 | |||||||||||
| 15時 | マ44 | |||||||||||
| 16時 | マ44 | |||||||||||
| 17時 | マ44 | |||||||||||
| 18時 | マ44 | |||||||||||
| 19時 | マ40 | |||||||||||
| 20時 | マ50 | |||||||||||
| 21時 | マ20 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | マ10 マ55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ40 | |||||||||||
| 8時 | マ40 | |||||||||||
| 9時 | マ40 | |||||||||||
| 10時 | マ44 | |||||||||||
| 11時 | マ44 | |||||||||||
| 12時 | マ44 | |||||||||||
| 13時 | マ44 | |||||||||||
| 14時 | マ44 | |||||||||||
| 15時 | マ44 | |||||||||||
| 16時 | マ44 | |||||||||||
| 17時 | マ44 | |||||||||||
| 18時 | マ44 | |||||||||||
| 19時 | マ40 | |||||||||||
| 20時 | マ50 | |||||||||||
| 21時 | マ20 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||