| 系統 | 久10 京急久里浜駅・JR久里浜駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | J21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J35 | |||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | J07 | |||||
| 12時 | J25 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | J17 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | J02 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | J49 | |||||
| 11時 | J43 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | J00 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | J09 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | J36 | |||||
| 20時 | J50 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | J49 | |||||
| 11時 | J43 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | J00 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | J09 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | J36 | |||||
| 20時 | J50 | |||||
| 備考 | 
 | |||||