| 系統 | 久2 ハイランド・粟田 京急・JR久里浜駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | |||||||||
| 9時 | J02 | ||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | J20 | ||||||||
| 21時 | J20 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | J42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | ◆J05 J42 | ||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | J27 | ||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | J42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | ◆J05 J42 | ||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | J27 | ||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||