| 系統 | 森24 京浜島循環 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | ||||||
| 9時 | 京03 京13 京39 | |||||
| 10時 | 京09 京39 京59 | |||||
| 11時 | 京49 | |||||
| 12時 | 京49 | |||||
| 13時 | 京49 | |||||
| 14時 | 京49 | |||||
| 15時 | 京39 京59 | |||||
| 16時 | 京33 京45 | |||||
| 17時 | 京17 | |||||
| 18時 | 京11 京48 | |||||
| 19時 | 京18 京33 京53 | |||||
| 20時 | 京13 京33 京53 | |||||
| 21時 | 京17 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京18 京28 京35 京49 京56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京03 京23 京39 京47 | |||||
| 9時 | 京06 京21 京36 京56 | |||||
| 10時 | 京39 | |||||
| 11時 | 京25 | |||||
| 12時 | 京00 京30 | |||||
| 13時 | 京40 | |||||
| 14時 | 京50 | |||||
| 15時 | 京55 | |||||
| 16時 | 京35 京46 | |||||
| 17時 | 京08 京30 京52 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | 京03 京21 京53 | |||||
| 20時 | 京23 京53 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京18 京31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京11 京31 京51 | |||||
| 9時 | 京11 京31 京51 | |||||
| 10時 | 京11 京31 京51 | |||||
| 11時 | 京11 京51 | |||||
| 12時 | 京31 | |||||
| 13時 | 京11 京51 | |||||
| 14時 | 京31 | |||||
| 15時 | 京11 京51 | |||||
| 16時 | 京31 | |||||
| 17時 | 京51 | |||||
| 18時 | 京11 京51 | |||||
| 19時 | 京31 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||