| 系統 | 森24 京浜島循環 (京浜島海上公園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京55 | |||||
| 9時 | 京05 京30 | |||||
| 10時 | 京00 京30 京50 | |||||
| 11時 | 京40 | |||||
| 12時 | 京40 | |||||
| 13時 | 京40 | |||||
| 14時 | 京40 | |||||
| 15時 | 京30 京50 | |||||
| 16時 | 京25 京37 | |||||
| 17時 | 京09 | |||||
| 18時 | 京03 京40 | |||||
| 19時 | 京10 京25 京45 | |||||
| 20時 | 京05 京25 京45 | |||||
| 21時 | 京09 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京10 京20 京27 京41 京48 京55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京15 京31 京39 京58 | |||||
| 9時 | 京13 京28 京48 | |||||
| 10時 | 京31 | |||||
| 11時 | 京17 京52 | |||||
| 12時 | 京22 | |||||
| 13時 | 京32 | |||||
| 14時 | 京42 | |||||
| 15時 | 京47 | |||||
| 16時 | 京27 京38 | |||||
| 17時 | 京00 京22 京44 | |||||
| 18時 | 京55 | |||||
| 19時 | 京13 京45 | |||||
| 20時 | 京15 京45 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京10 京23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京03 京23 京43 | |||||
| 9時 | 京03 京23 京43 | |||||
| 10時 | 京03 京23 京43 | |||||
| 11時 | 京03 京43 | |||||
| 12時 | 京23 | |||||
| 13時 | 京03 京43 | |||||
| 14時 | 京23 | |||||
| 15時 | 京03 京43 | |||||
| 16時 | 京23 | |||||
| 17時 | 京43 | |||||
| 18時 | 京03 京43 | |||||
| 19時 | 京23 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||