| 系統 | 森24 京浜島循環 (京浜島海上公園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京57 | |||||
| 9時 | 京07 京32 | |||||
| 10時 | 京02 京32 京52 | |||||
| 11時 | 京42 | |||||
| 12時 | 京42 | |||||
| 13時 | 京42 | |||||
| 14時 | 京42 | |||||
| 15時 | 京32 京52 | |||||
| 16時 | 京27 京39 | |||||
| 17時 | 京11 | |||||
| 18時 | 京05 京42 | |||||
| 19時 | 京12 京27 京47 | |||||
| 20時 | 京07 京27 京47 | |||||
| 21時 | 京11 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京12 京22 京29 京43 京50 京57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京17 京33 京41 | |||||
| 9時 | 京00 京15 京30 京50 | |||||
| 10時 | 京33 | |||||
| 11時 | 京19 京54 | |||||
| 12時 | 京24 | |||||
| 13時 | 京34 | |||||
| 14時 | 京44 | |||||
| 15時 | 京49 | |||||
| 16時 | 京29 京40 | |||||
| 17時 | 京02 京24 京46 | |||||
| 18時 | 京57 | |||||
| 19時 | 京15 京47 | |||||
| 20時 | 京17 京47 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京12 京25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京05 京25 京45 | |||||
| 9時 | 京05 京25 京45 | |||||
| 10時 | 京05 京25 京45 | |||||
| 11時 | 京05 京45 | |||||
| 12時 | 京25 | |||||
| 13時 | 京05 京45 | |||||
| 14時 | 京25 | |||||
| 15時 | 京05 京45 | |||||
| 16時 | 京25 | |||||
| 17時 | 京45 | |||||
| 18時 | 京05 京45 | |||||
| 19時 | 京25 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||