| 系統 | 森24 京浜島循環 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | ||||||
| 9時 | 京00 京10 京35 | |||||
| 10時 | 京05 京35 京55 | |||||
| 11時 | 京45 | |||||
| 12時 | 京45 | |||||
| 13時 | 京45 | |||||
| 14時 | 京45 | |||||
| 15時 | 京35 京55 | |||||
| 16時 | 京30 京42 | |||||
| 17時 | 京14 | |||||
| 18時 | 京08 京45 | |||||
| 19時 | 京15 京30 京50 | |||||
| 20時 | 京10 京30 京50 | |||||
| 21時 | 京14 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京15 京25 京32 京46 京53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京00 京20 京36 京44 | |||||
| 9時 | 京03 京18 京33 京53 | |||||
| 10時 | 京36 | |||||
| 11時 | 京22 京57 | |||||
| 12時 | 京27 | |||||
| 13時 | 京37 | |||||
| 14時 | 京47 | |||||
| 15時 | 京52 | |||||
| 16時 | 京32 京43 | |||||
| 17時 | 京05 京27 京49 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | 京00 京18 京50 | |||||
| 20時 | 京20 京50 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京15 京28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京08 京28 京48 | |||||
| 9時 | 京08 京28 京48 | |||||
| 10時 | 京08 京28 京48 | |||||
| 11時 | 京08 京48 | |||||
| 12時 | 京28 | |||||
| 13時 | 京08 京48 | |||||
| 14時 | 京28 | |||||
| 15時 | 京08 京48 | |||||
| 16時 | 京28 | |||||
| 17時 | 京48 | |||||
| 18時 | 京08 京48 | |||||
| 19時 | 京28 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||