| 系統 | 森24 京浜島循環 (京浜島海上公園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京56 | |||||
| 9時 | 京06 京31 | |||||
| 10時 | 京01 京31 京51 | |||||
| 11時 | 京41 | |||||
| 12時 | 京41 | |||||
| 13時 | 京41 | |||||
| 14時 | 京41 | |||||
| 15時 | 京31 京51 | |||||
| 16時 | 京26 京38 | |||||
| 17時 | 京10 | |||||
| 18時 | 京04 京41 | |||||
| 19時 | 京11 京26 京46 | |||||
| 20時 | 京06 京26 京46 | |||||
| 21時 | 京10 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京11 京21 京28 京42 京49 京56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京16 京32 京40 京59 | |||||
| 9時 | 京14 京29 京49 | |||||
| 10時 | 京32 | |||||
| 11時 | 京18 京53 | |||||
| 12時 | 京23 | |||||
| 13時 | 京33 | |||||
| 14時 | 京43 | |||||
| 15時 | 京48 | |||||
| 16時 | 京28 京39 | |||||
| 17時 | 京01 京23 京45 | |||||
| 18時 | 京56 | |||||
| 19時 | 京14 京46 | |||||
| 20時 | 京16 京46 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京11 京24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京04 京24 京44 | |||||
| 9時 | 京04 京24 京44 | |||||
| 10時 | 京04 京24 京44 | |||||
| 11時 | 京04 京44 | |||||
| 12時 | 京24 | |||||
| 13時 | 京04 京44 | |||||
| 14時 | 京24 | |||||
| 15時 | 京04 京44 | |||||
| 16時 | 京24 | |||||
| 17時 | 京44 | |||||
| 18時 | 京04 京44 | |||||
| 19時 | 京24 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||