| 系統 | 森24 京浜島循環 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | ||||||
| 9時 | 京01 京11 京36 | |||||
| 10時 | 京06 京36 京56 | |||||
| 11時 | 京46 | |||||
| 12時 | 京46 | |||||
| 13時 | 京46 | |||||
| 14時 | 京46 | |||||
| 15時 | 京36 京56 | |||||
| 16時 | 京31 京43 | |||||
| 17時 | 京15 | |||||
| 18時 | 京09 京46 | |||||
| 19時 | 京16 京31 京51 | |||||
| 20時 | 京11 京31 京51 | |||||
| 21時 | 京15 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京16 京26 京33 京47 京54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京01 京21 京37 京45 | |||||
| 9時 | 京04 京19 京34 京54 | |||||
| 10時 | 京37 | |||||
| 11時 | 京23 京58 | |||||
| 12時 | 京28 | |||||
| 13時 | 京38 | |||||
| 14時 | 京48 | |||||
| 15時 | 京53 | |||||
| 16時 | 京33 京44 | |||||
| 17時 | 京06 京28 京50 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | 京01 京19 京51 | |||||
| 20時 | 京21 京51 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京16 京29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京09 京29 京49 | |||||
| 9時 | 京09 京29 京49 | |||||
| 10時 | 京09 京29 京49 | |||||
| 11時 | 京09 京49 | |||||
| 12時 | 京29 | |||||
| 13時 | 京09 京49 | |||||
| 14時 | 京29 | |||||
| 15時 | 京09 京49 | |||||
| 16時 | 京29 | |||||
| 17時 | 京49 | |||||
| 18時 | 京09 京49 | |||||
| 19時 | 京29 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||