| 系統 | 磯6 磯子駅 杉田 ゆき (磯子駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ◆杉10 | |||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | 磯40 | |||||||||||
| 13時 | ◆杉25 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉10 磯50 | |||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯45 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉50 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯25 杉50 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉10 磯50 | |||||||||||
| 13時 | 磯30 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉25 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉25 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯30 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉05 | |||||||||||
| 21時 | 杉30 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯25 杉50 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉10 磯50 | |||||||||||
| 13時 | 磯30 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉25 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉25 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯30 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉05 | |||||||||||
| 21時 | 杉30 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||