| 系統 | 浦3 観音崎 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 観47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観28 観51 | |||||
| 7時 | 観03 観18 観29 観43 | |||||
| 8時 | 観05 観23 観57 | |||||
| 9時 | 観16 観50 | |||||
| 10時 | 観12 観39 | |||||
| 11時 | 観16 観53 | |||||
| 12時 | 観29 観53 | |||||
| 13時 | 観29 観55 | |||||
| 14時 | 観29 | |||||
| 15時 | 観05 観29 観53 | |||||
| 16時 | 観25 観45 | |||||
| 17時 | 観15 観44 | |||||
| 18時 | 観01 観20 観55 | |||||
| 19時 | 観19 観39 | |||||
| 20時 | 観09 観38 | |||||
| 21時 | 観08 観37 | |||||
| 22時 | 観13 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観10 観40 観58 | |||||
| 7時 | 観20 観38 観59 | |||||
| 8時 | 観21 観53 | |||||
| 9時 | 観15 観52 | |||||
| 10時 | 観14 観39 | |||||
| 11時 | 観16 観54 | |||||
| 12時 | 観27 観53 | |||||
| 13時 | 観27 観53 | |||||
| 14時 | 観27 | |||||
| 15時 | 観03 観29 観53 | |||||
| 16時 | 観27 観53 | |||||
| 17時 | 観25 観45 | |||||
| 18時 | 観16 観45 | |||||
| 19時 | 観16 観45 | |||||
| 20時 | 観15 観45 | |||||
| 21時 | 観15 観45 | |||||
| 22時 | 観05 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観10 観40 観58 | |||||
| 7時 | 観20 観38 観59 | |||||
| 8時 | 観21 観53 | |||||
| 9時 | 観15 観52 | |||||
| 10時 | 観14 観39 | |||||
| 11時 | 観16 観54 | |||||
| 12時 | 観27 観53 | |||||
| 13時 | 観27 観53 | |||||
| 14時 | 観27 | |||||
| 15時 | 観03 観29 観53 | |||||
| 16時 | 観27 観53 | |||||
| 17時 | 観25 観45 | |||||
| 18時 | 観16 観45 | |||||
| 19時 | 観16 観45 | |||||
| 20時 | 観15 観45 | |||||
| 21時 | 観15 観45 | |||||
| 22時 | 観05 | |||||
| 備考 | 
 | |||||