系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
23
48
56
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
15
31
42
56
|
|||||
7時 |
11
23
35
47
|
|||||
8時 |
16
58
|
|||||
9時 |
30
55
|
|||||
10時 |
32
58
|
|||||
11時 |
29
|
|||||
12時 |
03
22
|
|||||
13時 |
02
22
|
|||||
14時 |
02
22
|
|||||
15時 |
02
25
58
|
|||||
16時 |
22
38
56
|
|||||
17時 |
22
43
56
|
|||||
18時 |
22
38
|
|||||
19時 |
02
22
|
|||||
20時 |
02
41
|
|||||
21時 |
01
29
47
|
|||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|