| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 4時 | 長59 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 病54 | ||||||||
| 8時 | 病11 病31 | ||||||||
| 9時 | 病07 病34 | ||||||||
| 10時 | 病04 病48 | ||||||||
| 11時 | 病43 | ||||||||
| 12時 | 病42 | ||||||||
| 13時 | 病51 | ||||||||
| 14時 | 病54 | ||||||||
| 15時 | 病45 | ||||||||
| 16時 | 病48 | ||||||||
| 17時 | 病03 病37 | ||||||||
| 18時 | 病08 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | 長51 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長24 長48 | ||||||||
| 6時 | 病32 病59 | ||||||||
| 7時 | 病28 | ||||||||
| 8時 | 病05 病27 | ||||||||
| 9時 | 病02 病30 | ||||||||
| 10時 | 病01 病29 病58 | ||||||||
| 11時 | 病31 病59 | ||||||||
| 12時 | 病28 病58 | ||||||||
| 13時 | 病28 病58 | ||||||||
| 14時 | 病30 | ||||||||
| 15時 | 病04 病30 病58 | ||||||||
| 16時 | 病28 病58 | ||||||||
| 17時 | 病28 病58 | ||||||||
| 18時 | 病28 病58 | ||||||||
| 19時 | 病31 | ||||||||
| 20時 | 病04 病28 病44 | ||||||||
| 21時 | 長16 長45 | ||||||||
| 22時 | 長14 長34 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長24 長48 | ||||||||
| 6時 | 病32 病59 | ||||||||
| 7時 | 病28 | ||||||||
| 8時 | 病05 病27 | ||||||||
| 9時 | 病02 病30 | ||||||||
| 10時 | 病01 病29 病58 | ||||||||
| 11時 | 病31 病59 | ||||||||
| 12時 | 病28 病58 | ||||||||
| 13時 | 病28 病58 | ||||||||
| 14時 | 病30 | ||||||||
| 15時 | 病04 病30 病58 | ||||||||
| 16時 | 病28 病58 | ||||||||
| 17時 | 病28 病58 | ||||||||
| 18時 | 病28 病58 | ||||||||
| 19時 | 病31 | ||||||||
| 20時 | 病04 病28 病44 | ||||||||
| 21時 | 長16 長45 | ||||||||
| 22時 | 長14 長34 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||