| 系統 | 鎌12 鎌倉駅東口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年10月16日 | 
| 10時 | 九59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九29 九59 | |||||
| 12時 | 九59 | |||||
| 13時 | 九29 九59 | |||||
| 14時 | 九59 | |||||
| 15時 | 九29 九59 | |||||
| 16時 | 九29 九59 | |||||
| 17時 | 九29 九44 九59 | |||||
| 18時 | 九29 九44 九59 | |||||
| 19時 | 九29 九44 九59 | |||||
| 20時 | 九29 九59 | |||||
| 21時 | 九24 九44 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 10時 | 九29 九59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九29 九59 | |||||
| 12時 | 九29 九59 | |||||
| 13時 | 九29 九59 | |||||
| 14時 | 九29 九59 | |||||
| 15時 | 九29 九59 | |||||
| 16時 | 九29 九59 | |||||
| 17時 | 九29 九59 | |||||
| 18時 | 九29 九59 | |||||
| 19時 | 九29 九59 | |||||
| 20時 | 九29 九59 | |||||
| 21時 | 九24 九44 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 10時 | 九29 九59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九29 九59 | |||||
| 12時 | 九29 九59 | |||||
| 13時 | 九29 九59 | |||||
| 14時 | 九29 九59 | |||||
| 15時 | 九29 九59 | |||||
| 16時 | 九29 九59 | |||||
| 17時 | 九29 九59 | |||||
| 18時 | 九29 九59 | |||||
| 19時 | 九29 九59 | |||||
| 20時 | 九29 九59 | |||||
| 21時 | 九24 九44 | |||||
| 備考 | 
 | |||||