| 系統 | 三5・10・11・24・26 三崎口駅・三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 東11 東16 港40 | ||||||||
| 8時 | 港04 港36 東38 港51 東55 | ||||||||
| 9時 | 東11 東21 港31 東40 東43 | ||||||||
| 10時 | 東05 港10 東20 港35 東55 | ||||||||
| 11時 | 港12 港20 東38 | ||||||||
| 12時 | 港13 東19 東27 東35 港45 | ||||||||
| 13時 | 港05 港17 東40 東55 | ||||||||
| 14時 | 東12 港15 東30 港45 東50 | ||||||||
| 15時 | 東05 東20 東40 東45 | ||||||||
| 16時 | 東05 | ||||||||
| 17時 | 東16 | ||||||||
| 18時 | 東01 港35 東42 東47 | ||||||||
| 19時 | 東00 東05 東38 東50 東55 | ||||||||
| 20時 | 東08 東30 東35 | ||||||||
| 21時 | 東05 東31 東38 | ||||||||
| 22時 | 東03 東23 東38 東58 | ||||||||
| 23時 | 東07 東13 東23 東43 | ||||||||
| 24時 | 東11 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東13 | ||||||||
| 7時 | 東46 | ||||||||
| 8時 | 東42 | ||||||||
| 9時 | 東44 | ||||||||
| 10時 | 東02 港13 東18 東44 港46 | ||||||||
| 11時 | 港10 東40 港50 | ||||||||
| 12時 | 港40 東42 港50 | ||||||||
| 13時 | 東10 港27 東43 港48 東52 | ||||||||
| 14時 | 東15 東40 港52 | ||||||||
| 15時 | 東10 東32 東40 | ||||||||
| 16時 | 東40 東48 | ||||||||
| 17時 | 東50 | ||||||||
| 18時 | 東40 東50 | ||||||||
| 19時 | 東10 港52 東57 | ||||||||
| 20時 | 東10 東38 東50 | ||||||||
| 21時 | 東23 東37 | ||||||||
| 22時 | 東00 東29 東49 東58 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東13 | ||||||||
| 7時 | 東46 | ||||||||
| 8時 | 東42 | ||||||||
| 9時 | 東44 | ||||||||
| 10時 | 東02 港13 東18 東44 港46 | ||||||||
| 11時 | 港10 東40 港50 | ||||||||
| 12時 | 港40 東42 港50 | ||||||||
| 13時 | 東10 港27 東43 港48 東52 | ||||||||
| 14時 | 東15 東40 港52 | ||||||||
| 15時 | 東10 東32 東40 | ||||||||
| 16時 | 東40 東48 | ||||||||
| 17時 | 東50 | ||||||||
| 18時 | 東40 東50 | ||||||||
| 19時 | 東10 港52 東57 | ||||||||
| 20時 | 東10 東38 東50 | ||||||||
| 21時 | 東23 東37 | ||||||||
| 22時 | 東00 東29 東49 東58 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||