| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ09 マ49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ48 | |||||
| 8時 | マ43 | |||||
| 9時 | マ44 | |||||
| 10時 | マ44 | |||||
| 11時 | マ44 | |||||
| 12時 | マ44 | |||||
| 13時 | マ44 | |||||
| 14時 | マ44 | |||||
| 15時 | マ48 | |||||
| 16時 | マ48 | |||||
| 17時 | マ48 | |||||
| 18時 | マ48 | |||||
| 19時 | マ44 | |||||
| 20時 | マ14 マ59 | |||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | マ14 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | マ19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ04 マ49 | |||||
| 8時 | マ49 | |||||
| 9時 | マ49 | |||||
| 10時 | マ53 | |||||
| 11時 | マ53 | |||||
| 12時 | マ53 | |||||
| 13時 | マ53 | |||||
| 14時 | マ53 | |||||
| 15時 | マ53 | |||||
| 16時 | マ53 | |||||
| 17時 | マ53 | |||||
| 18時 | マ53 | |||||
| 19時 | マ49 | |||||
| 20時 | マ59 | |||||
| 21時 | マ29 | |||||
| 22時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | マ19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ04 マ49 | |||||
| 8時 | マ49 | |||||
| 9時 | マ49 | |||||
| 10時 | マ53 | |||||
| 11時 | マ53 | |||||
| 12時 | マ53 | |||||
| 13時 | マ53 | |||||
| 14時 | マ53 | |||||
| 15時 | マ53 | |||||
| 16時 | マ53 | |||||
| 17時 | マ53 | |||||
| 18時 | マ53 | |||||
| 19時 | マ49 | |||||
| 20時 | マ59 | |||||
| 21時 | マ29 | |||||
| 22時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||