| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ10 マ50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ49 | |||||
| 8時 | マ44 | |||||
| 9時 | マ45 | |||||
| 10時 | マ45 | |||||
| 11時 | マ45 | |||||
| 12時 | マ45 | |||||
| 13時 | マ45 | |||||
| 14時 | マ45 | |||||
| 15時 | マ49 | |||||
| 16時 | マ49 | |||||
| 17時 | マ49 | |||||
| 18時 | マ49 | |||||
| 19時 | マ45 | |||||
| 20時 | マ15 | |||||
| 21時 | マ00 | |||||
| 22時 | マ15 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | マ20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ05 マ50 | |||||
| 8時 | マ50 | |||||
| 9時 | マ50 | |||||
| 10時 | マ54 | |||||
| 11時 | マ54 | |||||
| 12時 | マ54 | |||||
| 13時 | マ54 | |||||
| 14時 | マ54 | |||||
| 15時 | マ54 | |||||
| 16時 | マ54 | |||||
| 17時 | マ54 | |||||
| 18時 | マ54 | |||||
| 19時 | マ50 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | マ00 マ30 | |||||
| 22時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | マ20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ05 マ50 | |||||
| 8時 | マ50 | |||||
| 9時 | マ50 | |||||
| 10時 | マ54 | |||||
| 11時 | マ54 | |||||
| 12時 | マ54 | |||||
| 13時 | マ54 | |||||
| 14時 | マ54 | |||||
| 15時 | マ54 | |||||
| 16時 | マ54 | |||||
| 17時 | マ54 | |||||
| 18時 | マ54 | |||||
| 19時 | マ50 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | マ00 マ30 | |||||
| 22時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||