| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ08 マ31 マ42 | |||||
| 7時 | マ03 マ44 | |||||
| 8時 | マ14 マ51 | |||||
| 9時 | マ53 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | マ08 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | マ08 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | マ02 | |||||
| 17時 | マ13 | |||||
| 18時 | マ02 | |||||
| 19時 | マ02 | |||||
| 20時 | マ02 | |||||
| 21時 | マ03 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ07 | |||||
| 7時 | マ06 | |||||
| 8時 | マ06 | |||||
| 9時 | マ12 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | マ12 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | マ12 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | マ12 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | マ12 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | マ12 | |||||
| 20時 | マ05 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ07 | |||||
| 7時 | マ06 | |||||
| 8時 | マ06 | |||||
| 9時 | マ12 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | マ12 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | マ12 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | マ12 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | マ12 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | マ12 | |||||
| 20時 | マ05 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||