| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年04月03日 | 
| 6時 | 
                  
                  22
                 港50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  33
                 東48 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  10
                 東31 東50 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  10
                 
                  
                  40
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  17
                 東48 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  15
                 
                  
                  50
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  15
                 東50 | |||||||||||
| 13時 | 東22 東40 | |||||||||||
| 14時 | 東15 東50 | |||||||||||
| 15時 | 東15 
                  
                  50
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  15
                 
                  
                  50
                 | |||||||||||
| 17時 | 東11 
                  
                  40
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  00
                 東15 
                  
                  40
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  00
                 
                  
                  15
                 東40 
                  
                  55
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  25
                 東50 | |||||||||||
| 21時 | 東15 東50 | |||||||||||
| 22時 | 東10 東35 東55 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||