| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
49
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
14
27
46
|
|||||
| 7時 |
02
13
27
42
54
|
|||||
| 8時 |
06
18
47
|
|||||
| 9時 |
29
|
|||||
| 10時 |
01
26
|
|||||
| 11時 |
03
29
|
|||||
| 12時 |
00
34
53
|
|||||
| 13時 |
33
53
|
|||||
| 14時 |
33
53
|
|||||
| 15時 |
33
56
|
|||||
| 16時 |
29
53
|
|||||
| 17時 |
09
27
53
|
|||||
| 18時 |
14
27
53
|
|||||
| 19時 |
09
33
53
|
|||||
| 20時 |
28
|
|||||
| 21時 |
07
27
55
|
|||||
| 22時 |
13
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||