| 系統 | 須53 (山科台経由) 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病00 マ10 病20 マ40 病56 | |||||||||||
| 8時 | ◆病03 マ17 病23 病37 | |||||||||||
| 9時 | ◆病02 マ19 ◆病50 | |||||||||||
| 10時 | 病34 | |||||||||||
| 11時 | マ34 | |||||||||||
| 12時 | ◆病03 病34 | |||||||||||
| 13時 | 病04 マ34 | |||||||||||
| 14時 | ◆病03 病34 | |||||||||||
| 15時 | 病03 マ28 病40 | |||||||||||
| 16時 | ◆病04 病28 マ39 | |||||||||||
| 17時 | 病01 マ28 | |||||||||||
| 18時 | 病08 マ28 病50 | |||||||||||
| 19時 | 病08 マ28 | |||||||||||
| 20時 | 病13 マ32 病59 | |||||||||||
| 21時 | 病30 | |||||||||||
| 22時 | 病42 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病23 マ35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病05 マ35 | |||||||||||
| 8時 | 病08 マ38 | |||||||||||
| 9時 | ◆病08 病38 | |||||||||||
| 10時 | ◆病08 マ38 | |||||||||||
| 11時 | ◆病08 病38 | |||||||||||
| 12時 | ◆病08 マ38 | |||||||||||
| 13時 | ◆病08 病38 | |||||||||||
| 14時 | ◆病08 マ38 | |||||||||||
| 15時 | ◆病08 病38 | |||||||||||
| 16時 | ◆病08 マ38 | |||||||||||
| 17時 | 病08 病38 | |||||||||||
| 18時 | 病08 マ38 | |||||||||||
| 19時 | 病01 マ31 | |||||||||||
| 20時 | 病01 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病23 マ35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病05 マ35 | |||||||||||
| 8時 | 病08 マ38 | |||||||||||
| 9時 | ◆病08 病38 | |||||||||||
| 10時 | ◆病08 マ38 | |||||||||||
| 11時 | ◆病08 病38 | |||||||||||
| 12時 | ◆病08 マ38 | |||||||||||
| 13時 | ◆病08 病38 | |||||||||||
| 14時 | ◆病08 マ38 | |||||||||||
| 15時 | ◆病08 病38 | |||||||||||
| 16時 | ◆病08 マ38 | |||||||||||
| 17時 | 病08 病38 | |||||||||||
| 18時 | 病08 マ38 | |||||||||||
| 19時 | 病01 マ31 | |||||||||||
| 20時 | 病01 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||