| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 6時 |
22
港
50
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 |
33
東
48
|
|||||||||||
| 8時 |
10
東
31
東
50
|
|||||||||||
| 9時 |
10
40
|
|||||||||||
| 10時 |
17
東
48
|
|||||||||||
| 11時 |
15
50
|
|||||||||||
| 12時 |
15
東
50
|
|||||||||||
| 13時 |
東
22
東
40
|
|||||||||||
| 14時 |
東
15
東
50
|
|||||||||||
| 15時 |
東
15
50
|
|||||||||||
| 16時 |
15
50
|
|||||||||||
| 17時 |
東
11
40
|
|||||||||||
| 18時 |
00
東
15
40
|
|||||||||||
| 19時 |
00
15
東
40
55
|
|||||||||||
| 20時 |
25
東
50
|
|||||||||||
| 21時 |
東
15
東
50
|
|||||||||||
| 22時 |
東
10
東
35
東
55
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||