| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
48
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
13
26
45
|
|||||
| 7時 |
01
12
26
41
53
|
|||||
| 8時 |
05
17
46
|
|||||
| 9時 |
28
|
|||||
| 10時 |
00
25
|
|||||
| 11時 |
02
28
59
|
|||||
| 12時 |
33
52
|
|||||
| 13時 |
32
52
|
|||||
| 14時 |
32
52
|
|||||
| 15時 |
32
55
|
|||||
| 16時 |
28
52
|
|||||
| 17時 |
08
26
52
|
|||||
| 18時 |
13
26
52
|
|||||
| 19時 |
08
32
52
|
|||||
| 20時 |
27
|
|||||
| 21時 |
06
26
54
|
|||||
| 22時 |
12
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||