| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病01 マ11 病21 マ41 病57 | |||||||||||
| 8時 | ◆病04 マ18 病24 病38 | |||||||||||
| 9時 | ◆病03 マ20 ◆病51 | |||||||||||
| 10時 | 病35 | |||||||||||
| 11時 | マ35 | |||||||||||
| 12時 | ◆病04 病35 | |||||||||||
| 13時 | 病05 マ35 | |||||||||||
| 14時 | ◆病04 病35 | |||||||||||
| 15時 | 病04 マ29 病41 | |||||||||||
| 16時 | ◆病05 病29 マ40 | |||||||||||
| 17時 | 病02 マ29 | |||||||||||
| 18時 | 病09 マ29 病51 | |||||||||||
| 19時 | 病09 マ29 | |||||||||||
| 20時 | 病14 マ33 | |||||||||||
| 21時 | 病00 病31 | |||||||||||
| 22時 | 病43 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病24 マ36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病06 マ36 | |||||||||||
| 8時 | 病09 マ39 | |||||||||||
| 9時 | ◆病09 病39 | |||||||||||
| 10時 | ◆病09 マ39 | |||||||||||
| 11時 | ◆病09 病39 | |||||||||||
| 12時 | ◆病09 マ39 | |||||||||||
| 13時 | ◆病09 病39 | |||||||||||
| 14時 | ◆病09 マ39 | |||||||||||
| 15時 | ◆病09 病39 | |||||||||||
| 16時 | ◆病09 マ39 | |||||||||||
| 17時 | 病09 病39 | |||||||||||
| 18時 | 病09 マ39 | |||||||||||
| 19時 | 病02 マ32 | |||||||||||
| 20時 | 病02 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病24 マ36 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病06 マ36 | |||||||||||
| 8時 | 病09 マ39 | |||||||||||
| 9時 | ◆病09 病39 | |||||||||||
| 10時 | ◆病09 マ39 | |||||||||||
| 11時 | ◆病09 病39 | |||||||||||
| 12時 | ◆病09 マ39 | |||||||||||
| 13時 | ◆病09 病39 | |||||||||||
| 14時 | ◆病09 マ39 | |||||||||||
| 15時 | ◆病09 病39 | |||||||||||
| 16時 | ◆病09 マ39 | |||||||||||
| 17時 | 病09 病39 | |||||||||||
| 18時 | 病09 マ39 | |||||||||||
| 19時 | 病02 マ32 | |||||||||||
| 20時 | 病02 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||