| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 6時 |
23
港
51
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 |
34
東
49
|
|||||||||||
| 8時 |
11
東
32
東
51
|
|||||||||||
| 9時 |
11
41
|
|||||||||||
| 10時 |
18
東
49
|
|||||||||||
| 11時 |
16
51
|
|||||||||||
| 12時 |
16
東
51
|
|||||||||||
| 13時 |
東
23
東
41
|
|||||||||||
| 14時 |
東
16
東
51
|
|||||||||||
| 15時 |
東
16
51
|
|||||||||||
| 16時 |
16
51
|
|||||||||||
| 17時 |
東
12
41
|
|||||||||||
| 18時 |
01
東
16
41
|
|||||||||||
| 19時 |
01
16
東
41
56
|
|||||||||||
| 20時 |
26
東
51
|
|||||||||||
| 21時 |
東
16
東
51
|
|||||||||||
| 22時 |
東
11
東
36
東
56
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||