| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 
                  
                  23
                 港51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  34
                 東49 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  11
                 東32 東51 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  11
                 
                  
                  41
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  18
                 東49 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  16
                 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  16
                 東51 | |||||||||||
| 13時 | 東23 東41 | |||||||||||
| 14時 | 東16 東51 | |||||||||||
| 15時 | 東16 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  16
                 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 17時 | 東12 
                  
                  41
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  01
                 東16 
                  
                  41
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  01
                 
                  
                  16
                 東41 
                  
                  56
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  26
                 東51 | |||||||||||
| 21時 | 東16 東51 | |||||||||||
| 22時 | 東11 東36 東56 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||