| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 
                  
                  25
                 港53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  36
                 東51 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  13
                 東34 東53 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  13
                 
                  
                  43
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  20
                 東51 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  18
                 
                  
                  53
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  18
                 東53 | |||||||||||
| 13時 | 東25 東43 | |||||||||||
| 14時 | 東18 東53 | |||||||||||
| 15時 | 東18 
                  
                  53
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  18
                 
                  
                  53
                 | |||||||||||
| 17時 | 東14 
                  
                  43
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  03
                 東18 
                  
                  43
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  18
                 東43 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  28
                 東53 | |||||||||||
| 21時 | 東18 東53 | |||||||||||
| 22時 | 東13 東38 東58 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||