| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ35 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病03 マ13 病23 マ43 病59 | |||||||||||
| 8時 | ◆病06 マ20 病26 病40 | |||||||||||
| 9時 | ◆病05 マ22 ◆病53 | |||||||||||
| 10時 | 病37 | |||||||||||
| 11時 | マ37 | |||||||||||
| 12時 | ◆病06 病37 | |||||||||||
| 13時 | 病07 マ37 | |||||||||||
| 14時 | ◆病06 病37 | |||||||||||
| 15時 | 病06 マ31 病43 | |||||||||||
| 16時 | ◆病07 病31 マ42 | |||||||||||
| 17時 | 病04 マ31 | |||||||||||
| 18時 | 病11 マ31 病53 | |||||||||||
| 19時 | 病11 マ31 | |||||||||||
| 20時 | 病16 マ35 | |||||||||||
| 21時 | 病02 病33 | |||||||||||
| 22時 | 病45 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病26 マ38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病08 マ38 | |||||||||||
| 8時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 9時 | ◆病11 病41 | |||||||||||
| 10時 | ◆病11 マ41 | |||||||||||
| 11時 | ◆病11 病41 | |||||||||||
| 12時 | ◆病11 マ41 | |||||||||||
| 13時 | ◆病11 病41 | |||||||||||
| 14時 | ◆病11 マ41 | |||||||||||
| 15時 | ◆病11 病41 | |||||||||||
| 16時 | ◆病11 マ41 | |||||||||||
| 17時 | 病11 病41 | |||||||||||
| 18時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 19時 | 病04 マ34 | |||||||||||
| 20時 | 病04 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病26 マ38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病08 マ38 | |||||||||||
| 8時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 9時 | ◆病11 病41 | |||||||||||
| 10時 | ◆病11 マ41 | |||||||||||
| 11時 | ◆病11 病41 | |||||||||||
| 12時 | ◆病11 マ41 | |||||||||||
| 13時 | ◆病11 病41 | |||||||||||
| 14時 | ◆病11 マ41 | |||||||||||
| 15時 | ◆病11 病41 | |||||||||||
| 16時 | ◆病11 マ41 | |||||||||||
| 17時 | 病11 病41 | |||||||||||
| 18時 | 病11 マ41 | |||||||||||
| 19時 | 病04 マ34 | |||||||||||
| 20時 | 病04 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||